Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Terjadi pada | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Wilayah |
22-Jul-10 10:24:01 WIB | 3.56 LS - 138.64 BT | 5.0 SR | 60 Km | 222 km TimurLaut TIMIKA-PAPUA |
22-Jul-10 05:25:29 WIB | 5.13 LS - 100.98 BT | 5.2 SR | 10 Km | 205 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU |
21-Jul-10 16:16:09 WIB | 2.97 LU - 128.04 BT | 6.3 SR | 105 Km | 254 km TimurLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
20-Jul-10 21:31:11 WIB | 9.35 LS - 119.03 BT | 5.2 SR | 15 Km | 102 km Tenggara RABA-NTB |
20-Jul-10 18:56:30 WIB | 0.07 LS - 122.91 BT | 5.0 SR | 121 Km | 70 km BaratDaya GORONTALO-SULUT |
18-Jul-10 20:35:02 WIB | 6.29 LS - 150.81 BT | 7.1 SR | 26 Km | 537 km TimurLaut PORTMORESBY-PNG |
18-Jul-10 20:04:16 WIB | 6.20 LS - 150.31 BT | 7.2 SR | 77 Km | 503 km TimurLaut PORTMORESBY-PNG |
18-Jul-10 06:42:09 WIB | 4.04 LU - 126.96 BT | 5.0 SR | 10 Km | 143 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
16-Jul-10 12:58:25 WIB | 8.08 LS - 118.61 BT | 5.2 SR | 30 Km | 46 km BaratLaut RABA-NTB |
16-Jul-10 12:45:53 WIB | 8.04 LS - 118.62 BT | 5.2 SR | 25 Km | 50 km BaratLaut RABA-NTB |
16-Jul-10 07:48:55 WIB | 3.70 LU - 125.91 BT | 5.0 SR | 102 Km | 40 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
14-Jul-10 06:56:30 WIB | 2.25 LS - 138.89 BT | 5.7 SR | 13 Km | 204 km BaratLaut JAYAPURA-PAPUA |
13-Jul-10 11:26:23 WIB | 1.41 LU - 97.01 BT | 5.3 SR | 17 Km | 66 km BaratLaut GUNUNGSITOLI-SUMUT |
13-Jul-10 11:24:43 WIB | 1.25 LU - 97.20 BT | 5.0 SR | 29 Km | 44 km BaratDaya GUNUNGSITOLI-SUMUT |
12-Jul-10 15:38:20 WIB | 8.82 LS - 119.21 BT | 5.1 SR | 59 Km | 63 km Tenggara RABA-NTB |
12-Jul-10 14:07:28 WIB | 1.06 LU - 129.63 BT | 5.3 SR | 10 Km | 253 km TimurLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
09-Jul-10 17:13:35 WIB | 6.12 LS - 105.39 BT | 5.3 SR | 10 Km | 47 km BaratDaya KALIANDA-LAMPUNG |
04-Jul-10 20:56:52 WIB | 1.35 LU - 127.26 BT | 5.2 SR | 93 Km | 64 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
04-Jul-10 16:06:46 WIB | 0.56 LS - 134.02 BT | 5.0 SR | 11 Km | 32 km BaratLaut MANOKWARI-IRIANBARAT |
01-Jul-10 23:57:50 WIB | 4.99 LS - 129.53 BT | 5.7 SR | 25 Km | 214 km Tenggara AMBON-MALUKU |
01-Jul-10 22:21:46 WIB | 1.16 LU - 97.03 BT | 5.2 SR | 10 Km | 64 km BaratDaya GUNUNGSITOLI-SUMUT |
01-Jul-10 02:38:37 WIB | 8.51 LS - 118.99 BT | 5.1 SR | 119 Km | 25 km Tenggara RABA-NTB |
30-Jun-10 17:54:51 WIB | 0.79 LS - 99.59 BT | 5.3 SR | 69 Km | 61 km BaratDaya PARIAMAN-SUMBAR |
30-Jun-10 07:49:15 WIB | 4.63 LS - 101.20 BT | 5.1 SR | 71 Km | 150 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU |
28-Jun-10 06:47:38 WIB | 4.90 LU - 126.95 BT | 5.7 SR | 67 Km | 175 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
27-Jun-10 15:47:40 WIB | 4.62 LS - 101.17 BT | 5.7 SR | 16 Km | 152 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU |
27-Jun-10 05:44:02 WIB | 6.07 LS - 130.41 BT | 5.3 SR | 89 Km | 234 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
26-Jun-10 16:50:45 WIB | 8.37 LS - 107.98 BT | 6.3 SR | 34 Km | 118 km BaratDaya TASIKMALAYA-JABAR |
26-Jun-10 08:18:06 WIB | 0.43 LU - 98.59 BT | 5.0 SR | 16 Km | 67 km TimurLaut TANAHMASA-SUMUT |
18-Jun-10 21:42:52 WIB | 8.93 LS - 111.20 BT | 5.2 SR | 32 Km | 126 km Tenggara WONOSARI-DIY |
18-Jun-10 05:07:54 WIB | 0.71 LU - 123.28 BT | 5.1 SR | 21 Km | 30 km TimurLaut GORONTALO-SULUT |
17-Jun-10 23:35:34 WIB | 1.27 LS - 123.66 BT | 5.5 SR | 10 Km | 211 km Tenggara GORONTALO-SULUT |
16-Jun-10 21:40:26 WIB | 2.23 LS - 136.66 BT | 5.1 SR | 24 Km | 133 km Tenggara BIAK-PAPUA |
16-Jun-10 19:24:42 WIB | 2.66 LU - 128.43 BT | 5.1 SR | 10 Km | 239 km TimurLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
16-Jun-10 15:17:31 WIB | 7.18 LS - 129.57 BT | 5.4 SR | 10 Km | 213 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
16-Jun-10 13:10:45 WIB | 1.88 LS - 136.35 BT | 5.0 SR | 10 Km | 83 km Tenggara BIAK-PAPUA |
16-Jun-10 10:58:08 WIB | 2.18 LS - 136.63 BT | 6.6 SR | 10 Km | 126 km Tenggara BIAK-PAPUA |
16-Jun-10 10:38:13 WIB | 2.37 LS - 136.66 BT | 5.3 SR | 10 Km | 147 km Tenggara BIAK-PAPUA |
16-Jun-10 10:16:28 WIB | 2.17 LS - 136.59 BT | 7.1 SR | 10 Km | 123 km Tenggara BIAK-PAPUA |
16-Jun-10 10:06:01 WIB | 2.03 LS - 136.67 BT | 6.2 SR | 10 Km | 114 km Tenggara BIAK-PAPUA |
16-Jun-10 07:52:56 WIB | 1.44 LS - 119.25 BT | 5.3 SR | 10 Km | 91 km BaratDaya PALU-SULTENG |
16-Jun-10 07:04:52 WIB | 6.59 LS - 129.20 BT | 5.5 SR | 173 Km | 281 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
16-Jun-10 00:22:20 WIB | 7.24 LS - 130.03 BT | 5.0 SR | 20 Km | 164 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
14-Jun-10 05:22:53 WIB | 3.89 LU - 126.77 BT | 5.2 SR | 10 Km | 122 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
13-Jun-10 08:57:58 WIB | 0.78 LU - 127.30 BT | 5.0 SR | 90 Km | 7 km Barat TERNATE-MALUKUUTARA |
12-Jun-10 20:36:40 WIB | 5.64 LS - 102.57 BT | 5.1 SR | 15 Km | 130 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU |
12-Jun-10 10:49:57 WIB | 1.08 LU - 120.03 BT | 5.3 SR | 21 Km | 87 km BaratLaut TOLITOLI-SULTENG |
09-Jun-10 15:57:42 WIB | 2.00 LU - 127.13 BT | 5.8 SR | 78 Km | 138 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
08-Jun-10 02:25:29 WIB | 4.32 LU - 126.02 BT | 5.0 SR | 37 Km | 54 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
07-Jun-10 22:27:14 WIB | 0.31 LS - 124.69 BT | 5.2 SR | 30 Km | 199 km BaratDaya MANADO-SULUT |
06-Jun-10 23:57:25 WIB | 9.38 LS - 112.42 BT | 5.3 SR | 41 Km | 148 km Tenggara BLITAR-JATIM |
06-Jun-10 00:43:19 WIB | 1.57 LU - 127.25 BT | 5.5 SR | 121 Km | 88 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
04-Jun-10 22:32:07 WIB | 9.77 LS - 108.06 BT | 5.2 SR | 15 Km | 250 km BaratDaya CILACAP-JATENG |
04-Jun-10 22:12:40 WIB | 9.72 LS - 108.08 BT | 5.2 SR | 10 Km | 244 km BaratDaya CILACAP-JATENG |
04-Jun-10 13:28:27 WIB | 4.98 LU - 127.04 BT | 5.0 SR | 74 Km | 188 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
03-Jun-10 16:24:16 WIB | 4.34 LU - 95.68 BT | 5.8 SR | 55 Km | 53 km BaratLaut MEULABOH-NAD |
02-Jun-10 08:01:54 WIB | 4.03 LU - 126.91 BT | 5.0 SR | 50 Km | 137 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
29-May-10 01:32:40 WIB | 3.99 LS - 100.77 BT | 5.3 SR | 10 Km | 122 km Tenggara PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
26-May-10 22:55:57 WIB | 9.51 LS - 113.57 BT | 5.1 SR | 30 Km | 149 km BaratDaya JEMBER-JATIM |
26-May-10 14:51:14 WIB | 10.11 LS - 121.29 BT | 5.4 SR | 20 Km | 124 km Tenggara WAINGAPU-NTT |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar